Top 50 Ranking on Calmera-Emporium
| # | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | β Duck Warrior 1800 Elite Knight | 12740 |
| 2 | β Dark Shaman 1292 Elder Druid | 9980 |
| 3 | β Ryox 1731 Elite Knight | 7100 |
| 4 | β Slykoalla 1026 Royal Paladin | 7065 |
| 5 | β Saint Xiv 2272 Elite Knight | 6245 |
| 6 | β Holy Fighter 1073 Exalted Monk | 6190 |
| 7 | β Farofa 1235 Elite Knight | 5925 |
| 8 | β Buup 2340 Royal Paladin | 5590 |
| 9 | β Alleria 1023 Royal Paladin | 5440 |
| 10 | β Mercury's Rp 840 Royal Paladin | 5155 |
| 11 | β Shadowkick 1232 Royal Paladin | 4570 |
| 12 | β Melkezedek 2171 Master Sorcerer | 4430 |
| 13 | β Spy Angel 1918 Royal Paladin | 4210 |
| 14 | β Xuxola 1675 Elder Druid | 4150 |
| 15 | β Valkar 1937 Elite Knight | 4045 |
| 16 | β Vorn 2282 Elder Druid | 4010 |
| 17 | β Arqueiro Cego 1000 Royal Paladin | 3875 |
| 18 | β Aiyanna 1466 Elder Druid | 3765 |
| 19 | β A'gnus 677 Elite Knight | 3640 |
| 20 | β Dk Vigarista 1511 Elder Druid | 3310 |
| 21 | β Artram 1231 Master Sorcerer | 3270 |
| 22 | β Dinkz 743 Elite Knight | 3190 |
| 23 | β Phoenix 1324 Elite Knight | 3125 |
| 24 | β Athena 1362 Master Sorcerer | 3005 |
| 25 | β Chantal 1355 Elite Knight | 2990 |
| 26 | β Praahalad 1849 Elder Druid | 2800 |
| 27 | β Tenebros 1693 Master Sorcerer | 2725 |
| 28 | β Lord 1353 Elite Knight | 2675 |
| 29 | β Demonic Snake 1403 Elite Knight | 2640 |
| 30 | β Lewoone 854 Elite Knight | 2590 |
| 31 | β Junin 1063 Elite Knight | 2470 |
| 32 | β Demonic Hunter 2070 Royal Paladin | 2400 |
| 33 | β Thiago Obrabo 1684 Elite Knight | 2360 |
| 34 | β Zephyra 1274 Elder Druid | 2360 |
| 35 | β Vinte Curar 807 Elder Druid | 2340 |
| 36 | β Demonic Reaper 1780 Elite Knight | 2115 |
| 37 | β Demonic Salada 1409 Royal Paladin | 2075 |
| 38 | β Diiko 1252 Royal Paladin | 2000 |
| 39 | β Green Master 2056 Master Sorcerer | 1975 |
| 40 | β Demonic Healer 1060 Elder Druid | 1920 |
| 41 | β Kina De Fist 1150 Elite Knight | 1910 |
| 42 | β Zikavid 1892 Royal Paladin | 1830 |
| 43 | β Zeus Gardenal 1224 Royal Paladin | 1810 |
| 44 | β Hammer 731 Elite Knight | 1755 |
| 45 | β Demonic Wind 1421 Master Sorcerer | 1690 |
| 46 | β Osmair 1018 Royal Paladin | 1680 |
| 47 | β Momon Berserk 938 Elite Knight | 1595 |
| 48 | β Bael 753 Exalted Monk | 1570 |
| 49 | β Ek Cegueta 774 Elite Knight | 1515 |
| 50 | β Tecla Fquatro 852 Elite Knight | 1450 |

Get Supplies Anywhere!