Top 50 Ranking on Calmera-Emporium
| # | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | β Duck Warrior 1883 Elite Knight | 13030 |
| 2 | β Holy Fighter 1370 Exalted Monk | 11930 |
| 3 | β Dark Shaman 1292 Elder Druid | 9980 |
| 4 | β Farofa 1325 Elite Knight | 7800 |
| 5 | β Ryox 1731 Elite Knight | 7100 |
| 6 | β Slykoalla 1026 Royal Paladin | 7065 |
| 7 | β Saint Xiv 2554 Elite Knight | 6875 |
| 8 | β Buup 2428 Royal Paladin | 5670 |
| 9 | β Alleria 1023 Royal Paladin | 5440 |
| 10 | β Mercury's Rp 866 Royal Paladin | 5155 |
| 11 | β Xuxola 1818 Elder Druid | 4780 |
| 12 | β Shadowkick 1421 Royal Paladin | 4710 |
| 13 | β Melkezedek 2203 Master Sorcerer | 4490 |
| 14 | β Valkar 1966 Elite Knight | 4355 |
| 15 | β Aiyanna 1805 Elder Druid | 4270 |
| 16 | β Spy Angel 2276 Royal Paladin | 4270 |
| 17 | β Vorn 2536 Elder Druid | 4130 |
| 18 | β Darkshot 1420 Royal Paladin | 4125 |
| 19 | β A'gnus 677 Elite Knight | 3640 |
| 20 | β Artram 1425 Master Sorcerer | 3480 |
| 21 | β Dk Vigarista 1539 Elder Druid | 3400 |
| 22 | β Dinkz 743 Elite Knight | 3190 |
| 23 | β Phoenix 1480 Elite Knight | 3155 |
| 24 | β Athena 1507 Master Sorcerer | 3035 |
| 25 | β Chantal 1378 Elite Knight | 2990 |
| 26 | β Rex Draptor 1617 Elite Knight | 2930 |
| 27 | β Praahalad 1849 Elder Druid | 2800 |
| 28 | β Tenebros 1723 Master Sorcerer | 2735 |
| 29 | β Lord 1353 Elite Knight | 2675 |
| 30 | β Lewoone 949 Elite Knight | 2590 |
| 31 | β Junin 1075 Elite Knight | 2550 |
| 32 | β Demonic Hunter 2070 Royal Paladin | 2460 |
| 33 | β Diiko Knight 1740 Elite Knight | 2450 |
| 34 | β Zephyra 1274 Elder Druid | 2360 |
| 35 | β Vinte Curar 807 Elder Druid | 2340 |
| 36 | β Diiko 1421 Royal Paladin | 2160 |
| 37 | β Demonic Reaper 1842 Elite Knight | 2115 |
| 38 | β Green Master 2106 Master Sorcerer | 2095 |
| 39 | β Demonic Salada 1409 Royal Paladin | 2075 |
| 40 | β Demonic Healer 1097 Elder Druid | 1920 |
| 41 | β Kina De Fist 1150 Elite Knight | 1910 |
| 42 | β Zikavid 1892 Royal Paladin | 1830 |
| 43 | β Zeus Gardenal 1224 Royal Paladin | 1810 |
| 44 | β Hammer 731 Elite Knight | 1755 |
| 45 | β Bael 754 Exalted Monk | 1710 |
| 46 | β Demonic Wind 1421 Master Sorcerer | 1690 |
| 47 | β Osmair 1018 Royal Paladin | 1680 |
| 48 | β Momon Berserk 938 Elite Knight | 1595 |
| 49 | β Ek Cegueta 901 Elite Knight | 1565 |
| 50 | β Tecla Fquatro 852 Elite Knight | 1450 |

Access ALL Areas!