Soma 3 Dias on Calmera Servers
| # | Player | Soma 3d | 3d | 2d | 1d | Hoje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | β Rajkor 1937 Master Sorcerer | +8.3B | +2B | +2.1B | +2.3B | +1.9B |
| 2 | β Daszkra 2721 Royal Paladin | +6.6B | +457.5M | +648.3M | +2.9B | +2.6B |
| 3 | β Saint Xiv 1987 Elite Knight | +5.5B | +1.1B | +1.7B | +1.5B | +1.3B |
| 4 | β Buup 1994 Royal Paladin | +4.7B | +838M | +213.2M | +2B | +1.7B |
| 5 | β Vorn 2037 Elder Druid | +4.1B | +854.7M | +1B | +1.3B | +959.3M |
| 6 | β Spy Angel 1604 Royal Paladin | +3.6B | +650.9M | +969.1M | +1.2B | +724.3M |
| 7 | β Enflame 1934 Master Sorcerer | +3.1B | +14.3M | +873.1M | +1.2B | +980.1M |
| 8 | β Ryox 1337 Elder Druid | +2.9B | +527.3M | +957.4M | +731M | +719.3M |
| 9 | β King Last 2050 Elder Druid | +2.8B | +193.2k | +759.9M | +1.1B | +908.8M |
| 10 | β Demonic Snake 1276 Elite Knight | +2.7B | +257.9M | +668.1M | +1B | +775.3M |
| 11 | β Xuxola 1452 Elder Druid | +2.7B | +1.4B | +654.2M | +523.6M | +81.5M |
| 12 | β Syn 1573 Elite Knight | +1.9B | +156.3M | +769.8M | +753.2M | +217.4M |
| 13 | β Thiago Obrabo 1533 Elite Knight | +1.9B | +850.5M | +93.5M | +491M | +441.4M |
| 14 | β King Draco 1919 Elite Knight | +1.7B | 0 | +472.7M | +697.8M | +495.1M |
| 15 | β Dark Shaman 1277 Elder Druid | +1.6B | +8.7M | +411.9M | +610.7M | +547.8M |
| 16 | β Valkar 1869 Elite Knight | +1.5B | +823M | +309.8M | +344.8M | +21.5M |
| 17 | β Aiyanna 1276 Elder Druid | +891.4M | +8.3M | +317M | +243.5M | +322.5M |
| 18 | β Lord 1316 Elite Knight | +786.6M | +542.8M | +99.9M | +141M | +2.9M |
| 19 | β Junin 1027 Elite Knight | +756.5M | +380.8M | +162.6M | +109.4M | +103.7M |
| 20 | β Diiko 846 Royal Paladin | +721M | +52.8M | +270.1M | +148.6M | +249.5M |
| 21 | β Fraude Sword 501 Elite Knight | +685.9M | +73M | +286.7M | +232.3M | +93.9M |
| 22 | β Artram 1175 Master Sorcerer | +524.4M | +1.6M | +354.7M | +609.4k | +167.5M |
| 23 | β Chantal 1207 Elite Knight | +516M | +152.9M | +363.2M | 0 | 0 |
| 24 | β Shadowkick 1178 Royal Paladin | +508.3M | 0 | +397.9M | +6.5M | +103.9M |
| 25 | β Moommy 769 Exalted Monk | +437.8M | +236.5M | 0 | +201.3M | 0 |
| 26 | β Daaddy 768 Elite Knight | +437.3M | +236.8M | 0 | +200.5M | 0 |
| 27 | β Permafrost 766 Elder Druid | +384.4M | +276.2M | +59.7M | +47.7M | +845.1k |
| 28 | β Mukhtar 627 Exalted Monk | +368.9M | +128.4M | +94.2M | +146.4M | 0 |
| 29 | β Alma Assasina 392 Royal Paladin | +368.7M | +215.5M | +153.2M | 0 | 0 |
| 30 | β Big Big 617 Royal Paladin | +252.7M | 0 | 0 | +105.3M | +147.3M |
| 31 | β Dhz Unlucky 359 Royal Paladin | +233.4M | +178.7M | 0 | 0 | +54.7M |
| 32 | β Farofa 1215 Elite Knight | +185.6M | +71M | 0 | +112.6M | +2M |
| 33 | β Camiseta 424 Elite Knight | +168.3M | 0 | +75.4M | +92.9M | 0 |
| 34 | β Tenebros 1563 Master Sorcerer | +162.6M | +4.3M | +1.5M | +4.4M | +152.4M |
| 35 | β Failsafe 676 Elder Druid | +157.1M | 0 | 0 | +61.7M | +95.5M |
| 36 | β Dutoco 443 Royal Paladin | +143.2M | 0 | 0 | 0 | +143.2M |
| 37 | β Arqueiro Cego 807 Royal Paladin | +129.3M | +38.6M | +46.7M | +2.7M | +41.2M |
| 38 | β Polvin 379 Master Sorcerer | +104.9M | +12.7M | 0 | 0 | +92.2M |
| 39 | β Master Daddy 424 Master Sorcerer | +99.9M | +2.3M | 0 | +97.6M | 0 |
| 40 | β Duck Warrior 1713 Elite Knight | +80.4M | +21M | +32.1M | +13.7M | +13.6M |
| 41 | β Demonic Hunter 2066 Royal Paladin | +63.5M | +63.5M | 0 | 0 | 0 |
| 42 | β Demonic Archer 1418 Royal Paladin | +54.9M | +54.9M | 0 | 0 | 0 |
| 43 | β Sant 2045 Royal Paladin | +48.2M | 0 | 0 | 0 | +48.2M |
| 44 | β Cityboyz 143 Master Sorcerer | +47.3M | 0 | 0 | 0 | +47.3M |
| 45 | β La Ele 533 Elite Knight | +46.2M | 0 | +46.2M | 0 | 0 |
| 46 | β Mercury's Rp 840 Royal Paladin | +25.7M | 0 | 0 | 0 | +25.7M |
| 47 | β Mayapala 187 Royal Paladin | +24.5M | +376.9k | 0 | 0 | +24.1M |
| 48 | β Sinclarxe 183 Sorcerer | +15.4M | +15.4M | 0 | 0 | 0 |
| 49 | β Phoenix 1093 Elite Knight | +14M | +1.1M | +1.7M | +8.9M | +2.4M |
| 50 | β Athena 1160 Master Sorcerer | +12.1M | +801.3k | +1.3M | +8.9M | +1.1M |

Become Premium!