Top 50 Ranking on Calmera Servers
| # | Player | Points | World |
|---|---|---|---|
| 1 | β Duck Warrior 1713 Elite Knight | 12450 | Calmera-Emporium |
| 2 | β Dark Shaman 1277 Elder Druid | 9980 | Calmera-Emporium |
| 3 | β Slykoalla 1026 Royal Paladin | 7065 | Calmera-Emporium |
| 4 | β Syn 1573 Elite Knight | 7040 | Calmera-Emporium |
| 5 | β Saint Xiv 1987 Elite Knight | 5585 | Calmera-Emporium |
| 6 | β Farofa 1215 Elite Knight | 5450 | Calmera-Emporium |
| 7 | β Alleria 1023 Royal Paladin | 5440 | Calmera-Emporium |
| 8 | β Mercury's Rp 840 Royal Paladin | 5155 | Calmera-Emporium |
| 9 | β Rajkor 1936 Master Sorcerer | 4260 | Calmera-Emporium |
| 10 | β Buup 1993 Royal Paladin | 4105 | Calmera-Emporium |
| 11 | β Spy Angel 1604 Royal Paladin | 3990 | Calmera-Emporium |
| 12 | β Shadowkick 1178 Royal Paladin | 3940 | Calmera-Emporium |
| 13 | β Vorn 2037 Elder Druid | 3920 | Calmera-Emporium |
| 14 | β Xuxola 1452 Elder Druid | 3690 | Calmera-Emporium |
| 15 | β Arqueiro Cego 807 Royal Paladin | 3685 | Calmera-Emporium |
| 16 | β A'gnus 677 Elite Knight | 3640 | Calmera-Emporium |
| 17 | β Aiyanna 1276 Elder Druid | 3255 | Calmera-Emporium |
| 18 | β Valkar 1869 Elite Knight | 3255 | Calmera-Emporium |
| 19 | β Dinkz 743 Elite Knight | 3190 | Calmera-Emporium |
| 20 | β Phoenix 1093 Elite Knight | 2975 | Calmera-Emporium |
| 21 | β Artram 1174 Master Sorcerer | 2900 | Calmera-Emporium |
| 22 | β Athena 1160 Master Sorcerer | 2825 | Calmera-Emporium |
| 23 | β Praahalad 1849 Elder Druid | 2800 | Calmera-Emporium |
| 24 | β Demonic Snake 1275 Elite Knight | 2640 | Calmera-Emporium |
| 25 | β Ryox 1336 Elder Druid | 2620 | Calmera-Emporium |
| 26 | β Chantal 1207 Elite Knight | 2610 | Calmera-Emporium |
| 27 | β Lewoone 854 Elite Knight | 2590 | Calmera-Emporium |
| 28 | β Lord 1316 Elite Knight | 2425 | Calmera-Emporium |
| 29 | β Demonic Hunter 2066 Royal Paladin | 2400 | Calmera-Emporium |
| 30 | β Zephyra 1274 Elder Druid | 2360 | Calmera-Emporium |
| 31 | β Vinte Curar 807 Elder Druid | 2340 | Calmera-Emporium |
| 32 | β Junin 1027 Elite Knight | 2230 | Calmera-Emporium |
| 33 | β Demonic Salada 1409 Royal Paladin | 2075 | Calmera-Emporium |
| 34 | β Demonic Reaper 1739 Elite Knight | 2025 | Calmera-Emporium |
| 35 | β Green Master 2051 Master Sorcerer | 1935 | Calmera-Emporium |
| 36 | β Demonic Healer 1060 Elder Druid | 1920 | Calmera-Emporium |
| 37 | β Kina De Fist 1150 Elite Knight | 1910 | Calmera-Emporium |
| 38 | β Tenebros 1563 Master Sorcerer | 1885 | Calmera-Emporium |
| 39 | β Thiago Obrabo 1533 Elite Knight | 1880 | Calmera-Emporium |
| 40 | β Zikavid 1892 Royal Paladin | 1830 | Calmera-Emporium |
| 41 | β Hammer 731 Elite Knight | 1755 | Calmera-Emporium |
| 42 | β Demonic Wind 1421 Master Sorcerer | 1690 | Calmera-Emporium |
| 43 | β Osmair 1018 Royal Paladin | 1680 | Calmera-Emporium |
| 44 | β Momon Berserk 938 Elite Knight | 1595 | Calmera-Emporium |
| 45 | β Zeus Gardenal 1223 Royal Paladin | 1520 | Calmera-Emporium |
| 46 | β Ek Cegueta 774 Elite Knight | 1515 | Calmera-Emporium |
| 47 | β Bael 752 Exalted Monk | 1480 | Calmera-Emporium |
| 48 | β Tecla Fquatro 852 Elite Knight | 1450 | Calmera-Emporium |
| 49 | β Jack Spearow 1337 Royal Paladin | 1290 | Calmera-Emporium |
| 50 | β Runemaster 609 Elite Knight | 1255 | Calmera-Emporium |

Use XP Boosts!