Top 50 Ranking on Calmera Servers
| # | Player | Points | World |
|---|---|---|---|
| 1 | β Duck Warrior 1882 Elite Knight | 13020 | Calmera-Emporium |
| 2 | β Holy Fighter 1363 Exalted Monk | 11380 | Calmera-Emporium |
| 3 | β Dark Shaman 1292 Elder Druid | 9980 | Calmera-Emporium |
| 4 | β Farofa 1252 Elite Knight | 7650 | Calmera-Emporium |
| 5 | β Ryox 1731 Elite Knight | 7100 | Calmera-Emporium |
| 6 | β Slykoalla 1026 Royal Paladin | 7065 | Calmera-Emporium |
| 7 | β Saint Xiv 2500 Elite Knight | 6715 | Calmera-Emporium |
| 8 | β Buup 2428 Royal Paladin | 5670 | Calmera-Emporium |
| 9 | β Alleria 1023 Royal Paladin | 5440 | Calmera-Emporium |
| 10 | β Mercury's Rp 866 Royal Paladin | 5155 | Calmera-Emporium |
| 11 | β Shadowkick 1367 Royal Paladin | 4680 | Calmera-Emporium |
| 12 | β Xuxola 1768 Elder Druid | 4660 | Calmera-Emporium |
| 13 | β Melkezedek 2203 Master Sorcerer | 4490 | Calmera-Emporium |
| 14 | β Valkar 1957 Elite Knight | 4295 | Calmera-Emporium |
| 15 | β Spy Angel 2179 Royal Paladin | 4270 | Calmera-Emporium |
| 16 | β Vorn 2486 Elder Druid | 4130 | Calmera-Emporium |
| 17 | β Darkshot 1323 Royal Paladin | 4085 | Calmera-Emporium |
| 18 | β Aiyanna 1753 Elder Druid | 4015 | Calmera-Emporium |
| 19 | β A'gnus 677 Elite Knight | 3640 | Calmera-Emporium |
| 20 | β Artram 1371 Master Sorcerer | 3480 | Calmera-Emporium |
| 21 | β Dk Vigarista 1539 Elder Druid | 3400 | Calmera-Emporium |
| 22 | β Dinkz 743 Elite Knight | 3190 | Calmera-Emporium |
| 23 | β Phoenix 1448 Elite Knight | 3155 | Calmera-Emporium |
| 24 | β Athena 1479 Master Sorcerer | 3035 | Calmera-Emporium |
| 25 | β Chantal 1378 Elite Knight | 2990 | Calmera-Emporium |
| 26 | β Rex Draptor 1563 Elite Knight | 2900 | Calmera-Emporium |
| 27 | β Praahalad 1849 Elder Druid | 2800 | Calmera-Emporium |
| 28 | β Tenebros 1723 Master Sorcerer | 2735 | Calmera-Emporium |
| 29 | β Lord 1353 Elite Knight | 2675 | Calmera-Emporium |
| 30 | β Lewoone 949 Elite Knight | 2590 | Calmera-Emporium |
| 31 | β Junin 1075 Elite Knight | 2550 | Calmera-Emporium |
| 32 | β Demonic Hunter 2070 Royal Paladin | 2460 | Calmera-Emporium |
| 33 | β Thiago Obrabo 1729 Elite Knight | 2450 | Calmera-Emporium |
| 34 | β Zephyra 1274 Elder Druid | 2360 | Calmera-Emporium |
| 35 | β Vinte Curar 807 Elder Druid | 2340 | Calmera-Emporium |
| 36 | β Demonic Reaper 1842 Elite Knight | 2115 | Calmera-Emporium |
| 37 | β Diiko 1406 Royal Paladin | 2100 | Calmera-Emporium |
| 38 | β Demonic Salada 1409 Royal Paladin | 2075 | Calmera-Emporium |
| 39 | β Green Master 2069 Master Sorcerer | 2035 | Calmera-Emporium |
| 40 | β Demonic Healer 1097 Elder Druid | 1920 | Calmera-Emporium |
| 41 | β Kina De Fist 1150 Elite Knight | 1910 | Calmera-Emporium |
| 42 | β Zikavid 1892 Royal Paladin | 1830 | Calmera-Emporium |
| 43 | β Zeus Gardenal 1224 Royal Paladin | 1810 | Calmera-Emporium |
| 44 | β Hammer 731 Elite Knight | 1755 | Calmera-Emporium |
| 45 | β Bael 754 Exalted Monk | 1710 | Calmera-Emporium |
| 46 | β Demonic Wind 1421 Master Sorcerer | 1690 | Calmera-Emporium |
| 47 | β Osmair 1018 Royal Paladin | 1680 | Calmera-Emporium |
| 48 | β Momon Berserk 938 Elite Knight | 1595 | Calmera-Emporium |
| 49 | β Ek Cegueta 874 Elite Knight | 1535 | Calmera-Emporium |
| 50 | β Tecla Fquatro 852 Elite Knight | 1450 | Calmera-Emporium |

Buy Epic Decoration!