Top 50 Ranking on Calmera-Emporium
| # | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | β Buup 2428 Royal Paladin | 14581 |
| 2 | β Duck Warrior 1883 Elite Knight | 12115 |
| 3 | β Sant 2045 Royal Paladin | 12029 |
| 4 | β Slykoalla 1026 Royal Paladin | 11121 |
| 5 | β Tenebros 1723 Master Sorcerer | 10848 |
| 6 | β Green Master 2106 Master Sorcerer | 10763 |
| 7 | β Artram 1428 Master Sorcerer | 10492 |
| 8 | β Demonic Hunter 2070 Royal Paladin | 10075 |
| 9 | β Saint Xiv 2554 Elite Knight | 8725 |
| 10 | β Valkar 1966 Elite Knight | 8319 |
| 11 | β Holy Fighter 1370 Exalted Monk | 8183 |
| 12 | β Vorn 2536 Elder Druid | 7576 |
| 13 | β Alleria 1023 Royal Paladin | 7482 |
| 14 | β Shadowkick 1426 Royal Paladin | 7349 |
| 15 | β Ryox 1731 Elite Knight | 7330 |
| 16 | β Melkezedek 2203 Master Sorcerer | 7017 |
| 17 | β Farofa 1325 Elite Knight | 6817 |
| 18 | β Aiyanna 1805 Elder Druid | 6544 |
| 19 | β King Dhz 1007 Royal Paladin | 6474 |
| 20 | β Dk Vigarista 1539 Elder Druid | 6374 |
| 21 | β Lewoone 949 Elite Knight | 6299 |
| 22 | β Rex Draptor 1617 Elite Knight | 6243 |
| 23 | β Demonic Reaper 1842 Elite Knight | 6157 |
| 24 | β Demonic Archer 1433 Royal Paladin | 5869 |
| 25 | β Diiko Knight 1740 Elite Knight | 5776 |
| 26 | β Krauser 1219 Elder Druid | 5626 |
| 27 | β Daszkra 3077 Royal Paladin | 5570 |
| 28 | β Athena 1507 Master Sorcerer | 5527 |
| 29 | β Dark Shaman 1292 Elder Druid | 5374 |
| 30 | β Mercury's Rp 866 Royal Paladin | 5361 |
| 31 | β Spy Angel 2276 Royal Paladin | 5354 |
| 32 | β Demonic Healer 1097 Elder Druid | 5302 |
| 33 | β Diiko 1421 Royal Paladin | 5256 |
| 34 | β Xuxola 1818 Elder Druid | 5131 |
| 35 | β Demonic Wind 1421 Master Sorcerer | 5102 |
| 36 | β Flanax 789 Exalted Monk | 4943 |
| 37 | β Thoth 1094 Elder Druid | 4883 |
| 38 | β Zephyra 1274 Elder Druid | 4733 |
| 39 | β Chantal 1378 Elite Knight | 4558 |
| 40 | β Darkshot 1420 Royal Paladin | 4549 |
| 41 | β Soca Fofo 974 Royal Paladin | 4438 |
| 42 | β Lord 1353 Elite Knight | 4388 |
| 43 | β Enflame 2228 Master Sorcerer | 4382 |
| 44 | β Kina De Fist 1150 Elite Knight | 4227 |
| 45 | β Zifeka 1272 Master Sorcerer | 4092 |
| 46 | β Zeus Gardenal 1224 Royal Paladin | 4048 |
| 47 | β Daaddy 792 Elite Knight | 3969 |
| 48 | β Dalilo 1208 Master Sorcerer | 3967 |
| 49 | β King Last 2489 Elder Druid | 3898 |
| 50 | β Jack Spearow 1337 Royal Paladin | 3859 |

Become Premium!