Recent deaths
| # | Date | Description | World |
|---|---|---|---|
| 162601 | 7.11.2025, 23:16 | Spy Angel died at level 1265 by a brachiodemon. | Emporium |
| 162602 | 7.11.2025, 20:30 | Duck Warrior died at level 1522 by a mould phantom. | Emporium |
| 162603 | 7.11.2025, 20:23 | Noview died at level 651 by Grand Chaplain Gaunder Summon. | Emporium |
| 162604 | 7.11.2025, 15:26 | Letizera died at level 632 by a cloak of terror. | Emporium |
| 162605 | 7.11.2025, 14:10 | Letizera died at level 627 by a cloak of terror. | Emporium |
| 162606 | 7.11.2025, 12:19 | Bael died at level 733 by a rootthing bug tracker. | Emporium |
| 162607 | 7.11.2025, 12:17 | Junin died at level 842 by a rootthing bug tracker. | Emporium |
| 162608 | 7.11.2025, 11:40 | Bael died at level 733 by a rootthing nutshell. | Emporium |
| 162609 | 7.11.2025, 10:09 | Enflame died at level 1858 by a wandering pillar. | Emporium |
| 162610 | 7.11.2025, 8:32 | King Last died at level 1940 by a bloodjaw. | Emporium |
| 162611 | 7.11.2025, 4:58 | Noview died at level 644 by a midnight asura. | Emporium |
| 162612 | 6.11.2025, 21:20 | Letizera died at level 623 by a cloak of terror. | Emporium |
| 162613 | 6.11.2025, 21:16 | Letizera died at level 623 by a cloak of terror. | Emporium |
| 162614 | 6.11.2025, 19:32 | Zifeka died at level 885 by an animated feather. | Emporium |
| 162615 | 6.11.2025, 15:23 | Noview died at level 631 by a true dawnfire asura. | Emporium |
| 162616 | 6.11.2025, 13:47 | Steel Viper died at level 840 by a true midnight asura. | Emporium |
| 162617 | 6.11.2025, 13:17 | Buup died at level 1590 by a undertaker. | Emporium |
| 162618 | 6.11.2025, 12:47 | Enflame died at level 1854 by a bloodjaw. | Emporium |
| 162619 | 6.11.2025, 9:28 | Onerb Hater died at level 66 by a vile grandmaster. | Emporium |
| 162620 | 6.11.2025, 8:23 | Enflame died at level 1852 by a converter. | Emporium |
| 162621 | 5.11.2025, 22:27 | Letizera died at level 621 by a elite pirat. | Emporium |
| 162622 | 5.11.2025, 21:24 | Chutizinho died at level 481 by a hellspawn. | Emporium |
| 162623 | 5.11.2025, 20:26 | Valkar died at level 1777 by a darklight striker. | Emporium |
| 162624 | 5.11.2025, 20:18 | Letizera died at level 620 by a cloak of terror. | Emporium |
| 162625 | 5.11.2025, 19:41 | Noview died at level 615 by Mitmah Vanguard. | Emporium |
| 162626 | 5.11.2025, 12:32 | Bael died at level 729 by a rootthing amber shaper. | Emporium |
| 162627 | 5.11.2025, 11:10 | Junin died at level 833 by a rootthing nutshell. | Emporium |
| 162628 | 5.11.2025, 11:10 | Bael died at level 727 by a rootthing bug tracker. | Emporium |
| 162629 | 5.11.2025, 9:34 | King Last died at level 1933 by a converter. | Emporium |
| 162630 | 5.11.2025, 8:40 | Noview died at level 606 by a true dawnfire asura. | Emporium |
| 162631 | 4.11.2025, 23:45 | King Breno died at level 42 by a hero. | Emporium |
| 162632 | 4.11.2025, 21:49 | Master Daddy died at level 370 by Grand Master Oberon. | Emporium |
| 162633 | 4.11.2025, 21:09 | Noview died at level 610 by a Gazer Spectre. | Emporium |
| 162634 | 4.11.2025, 20:12 | Zifeka died at level 873 by an icecold book. | Emporium |
| 162635 | 4.11.2025, 20:04 | Zifeka died at level 875 by an ink blob. | Emporium |
| 162636 | 4.11.2025, 18:28 | Gimli died at level 696 by a Menacing Carnivor. | Emporium |
| 162637 | 4.11.2025, 15:35 | Noview died at level 608 by an arachnophobica. | Emporium |
| 162638 | 4.11.2025, 11:19 | Drakon died at level 27 by a hellspawn. | Emporium |
| 162639 | 4.11.2025, 10:53 | Drakon died at level 24 by a thornback tortoise. | Emporium |
| 162640 | 4.11.2025, 6:47 | King Draco died at level 1841 by a converter. | Emporium |
| 162641 | 4.11.2025, 5:24 | Dark Shaman died at level 1137 by Vorth'zar. | Emporium |
| 162642 | 3.11.2025, 23:33 | Letizera died at level 612 by a cloak of terror. | Emporium |
| 162643 | 3.11.2025, 21:09 | Filkain died at level 35 by a cyclops. | Emporium |
| 162644 | 3.11.2025, 20:32 | Moommy died at level 518 by a brachiodemon. | Emporium |
| 162645 | 3.11.2025, 20:16 | Moommy died at level 517 by a brachiodemon. | Emporium |
| 162646 | 3.11.2025, 20:07 | Geleia Suicida died at level 502 by a brachiodemon. | Emporium |
| 162647 | 3.11.2025, 18:59 | Xuxola died at level 1216 by a infernal demon. | Emporium |
| 162648 | 3.11.2025, 17:19 | Druid Green died at level 707 by a demon. | Emporium |
| 162649 | 3.11.2025, 13:25 | Enflame died at level 1842 by a darklight emitter. | Emporium |
| 162650 | 3.11.2025, 12:55 | Moommy died at level 516 by a naga warrior. | Emporium |

Train Skills Offline!